|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | GUIBAO |
| Certificazione: | ISO, SIRIM |
| Numero di modello: | 999 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 2000 pc |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | salsiccie (590ml netto). |
| Tempi di consegna: | 4 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 20000 giorni lavorativi pcs/4 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Uso: | Costruzione | Materiale: | Silicone |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero, grigio e bianco | Caratteristica: | Una parte, cura neutra |
| Durata di prodotto in magazzino: | 12 mesi | Volume: | salsiccie 590ml/ |
| PACCHETTO: | in cartoni | Applicazione: | Legame strutturale e domande di verniciatura di pareti divisorie di vetro, pareti divisorie di allum |
| Evidenziare: | GB 999 della parete divisoria di sigillante del silicone,Sigillante del silicone della parete divisoria GB16776,590ml una parte di sigillante del silicone |
||
Descrizione di prodotto
590ml una parte della parete divisoria di sigillante strutturale del silicone
Sigillante ad alta resistenza di forza adatto idealmente per legame strutturale e le applicazioni di verniciatura.
PROPRIETÀ TIPICHE
Questi valori non sono intesi per uso nella preparazione delle specifiche
| Metodo di prova | Proprietà | Unità | Norma | Risultato |
| GB/T 13477 (ISO 7390) | Crollo | millimetro | ≤3 | 0 |
| GB/T 13477 (ISO 8394) | Tasso dell'estrusione | s | ≤10 | 1,6 |
| GB/T 13477 (ASTM D 2377) | Tempo libero della puntina | h | ≤3 | 1,0 |
GB/T 531,1 (ISO 7619) | Durezza | Riva A | 20~60 | 49 |
| GB 16776 (ASTM C 792) | Invecchiamento di calore | |||
| perdita di peso | % | ≤10 | 3,6 | |
| incrinamento | Zero | Zero | ||
| segnare | Zero | Zero | ||
| GB/T 13477 (ISO 8339) | Resistenza alla trazione | MPa | ||
| 23℃ | ≥0.60 | 1,08 | ||
| 90℃ | ≥0. 45 | 0,90 | ||
| -30℃ | ≥0. 45 | 1,3 | ||
| immersione dell'acqua | ≥0. 45 | 1,12 | ||
| Esposizione acqua UV | ≥0. 45 | 1,03 | ||
| guasto di adesione | % | ≤5.00 | 0 | |
| allungamento a carico di rottura a 23℃ | % | ≥100 | 220 |
*GB: Norma nazionale cinese
ASTM: Società americana per le prove ed i materiali
Iso: Organizzazione di normalizzazione internazionale
SPECIFICHE
Il GB 999 è destinato per soddisfare o persino superare le richieste di:
Sigillante nazionale cinese del silicone di specificazione GB16776-2005 per la verniciatura strutturale.
Aderisce a ASTM la C 1184.
TEMPO DI CURA
Come esposto per ventilare, il GB 999 comincia a curare verso l'interno da superficie. Il suo tempo libero della puntina è circa 60 minuti, le forme complete ed ottimali di adesione in circa 21 giorno.
DURATA DI PRODOTTO IN MAGAZZINO
Ha una durata di prodotto in magazzino di 12 mesi a partire dalla data di fabbricazione.
Entri nel vostro messaggio